- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3500万美元 | 2016-03-30 | 存续 |
工商注册号 | 341500400015052 | 组织机构代码 | MA2MU5W36 | |
统一信用代码 | 91341500MA2MU5W36X | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91341500MA2MU5W36X | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-03-30至2066-03-29 | 核准日期 | 2016-03-30 | |
登记机关 | 六安市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 六安市金寨县现代产业园区 | |||
经营范围 |
太阳能电站、生态农业建设开发;能源合同管理;新能源技术开发,光伏发电系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|