- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2200万美元 | 2016-10-31 | 存续 |
工商注册号 | 340200400009547 | 组织机构代码 | MA2N22URX | |
统一信用代码 | 91340200MA2N22URXM | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91340200MA2N22URXM | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-10-31至2066-10-30 | 核准日期 | 2021-07-07 | |
登记机关 | 芜湖市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省芜湖市南陵县许镇镇富贵园4号楼101室 | |||
经营范围 |
太阳能电站、光伏农业大棚建设及热带植物种植;能源合同管理、新能源技术开发、光伏发电系统集成(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|